Umsebenzi opheleleyo we-granulation kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso
Izixhobo zokuhlola iidrama zizixhobo eziqhelekileyo ekuveliseni isichumiso sendalo nesidityanisiweyo, esisetyenziselwa kakhulu ukwahlukanisa imveliso egqityiweyo kunye nezinto ezibuyiselwayo, kwaye sinokufezekisa ukuhlelwa kwemveliso egqityiweyo, ukuze imveliso egqityiweyo ihlelwe ngokulinganayo. Isikrini esidibeneyo, ukulungiswa okulula kunye nokutshintshwa, umatshini unezibonelelo zesakhiwo esilula, ukusebenza okulula, ukusebenza okuzinzileyo.
| Imodeli | Isilinda | Isantya sokujikeleza | Ukuthambekela | Amandla | Umthamo wemveliso | Ubukhulu bomzobo | Ubunzima | |
| Ububanzi | Ubude | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/min | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Umatshini wokuhlola ojikelezayo kumgca wokuvelisa izichumiso (ovela kubathengi bethu bakudala)
Iphakheji: iphakheji yomthi okanye isitya esipheleleyo se-20GP/40HQ
Khetha imodeli uze ungenise injongo yokuthenga
Abavelisi bathabatha inyathelo lokuqala lokunxibelelana nokwazisa abo
Isikhokelo soqeqesho lweengcali, utyelelo oluqhelekileyo lokubuyela
Khetha imodeli uze ungenise injongo yokuthenga
Fumana esi sibonelelo sincinci simahla, nceda ugcwalise olu lwazi lulandelayo ukuze usixelele (ulwazi oluyimfihlo, aluvuleleki kuluntu)
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu okanye ufuna ukwazi okungakumbi, nceda ucofe iqhosha lokubonisana ngasekunene